Tirai Cahaya Standar DY-GL18-AL096/154
DY-GL18-AL096/154 Spesifikasi teknis
| Model | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| Jumlah dioda | 17 Pasang | 32 Pasang |
| Jarak antar dioda | 118mm | 59mm |
| Balok maksimum (jarak> 400mm) | 96 Balok | 154 Balok |
| Balok minimum (jarak<400mm) | 33 Balok | 94 Balok |
|
Sinar tertinggi |
1840mm | |
| Sinar terendah | <20mm | |
| Ukuran | 10mm (ketebalan) x27mm (lebar) x2000mm (tinggi) |
|
| Mendeteksi jarak | 0-4000mm | |
| Perpindahan vertikal di Omm | ±20mm | |
| Perpindahan horizontal di Omm | ±3mm | |
| Perpindahan sudut pada 50mm | ±7° | |
| Keterandalan kabel | 20 juta pergerakan pintu | |
| Imunitas ringan | ≥100,000LUX | |
| kepatuhan EMC | Emisi terhadap EN12015, Kekebalan terhadap EN12016 | |
| Kisaran suhu pengoperasian | -20℃+65℃ | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Tes getaran | Frekuensi getarannya adalah 10-55HZ, amplitudonya adalah 0,75mm, Arah getaran: X,Y,Ztiga aksial setiap 50 menit |
|
| Waktu Respons (NPN atau PNP) | 45 md | 65 md |
| Waktu Respons (Relai) | 60 md | 80 md |
DY-GS18-AL174/194 Tirai Cahaya Standar Baru (EN81-20)
DY-GS18-AL174/194 Spesifikasi teknis
| Model | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
| Jumlah dioda | 36 Pasang | 40 Pasang |
| Jarak antar dioda | 46.3mm | 46.3mm |
| Balok maksimum (jarak> 400mm) | 174 Balok | 194 Balok |
| Balok minimum (jarak <400mm) | 40 Balok | 40 Balok |
| Sinar tertinggi | >1810mm | |
| Sinar terendah | <20mm | |
| Ukuran | 10mm (ketebalan) x27mm (lebar) x2000mm (tinggi) |
|
| Mendeteksi jarak | 0-4000mm | |
| Perpindahan vertikal di Omm | ±20mm | |
| Perpindahan horizontal di Omm | ±3mm | |
| Perpindahan sudut pada 50mm | ±7* | |
|
Keterandalan kabel |
20 juta pergerakan pintu | |
| Imunitas ringan | ≥100,000LUX | |
|
kepatuhan EMC |
Emisi terhadap EN12015, Kekebalan terhadap EN12016 | |
| Kisaran suhu pengoperasian | -20℃-+65℃ | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Tes getaran | Frekuensi getarannya 10-55HZ, amplitudonya 0,75mm, Arah getaran: XY, Ztiga aksial setiap 50 menit |
|
| Waktu Respons (NPN atau PNP) | 45 md | 65 md |
| Waktu Respons (Relai) | 60 md | 80 md |
Tirai Cahaya Standar EM-GL18-AS096/154
EM-GL18-AS096/154 Spesifikasi teknis
| Model | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
| Jumlah dioda | 17 Pasang | 32 Pasang |
| Jarak antar dioda | 118mm | 59mm |
| Balok maksimum (jarak≥400mm) | 96 Balok | 154 Balok |
| Balok minimum (jarak<400mm) | 33 Balok | 94 Balok |
| Sinar tertinggi | >1810mm | |
| Sinar terendah | <20mm | |
| Ukuran | 10mm (ketebalan) x20mm (lebar) x1950mm (tinggi) |
|
| Mendeteksi jarak | 0-4000mm | |
| Perpindahan vertikal di Omm | ±20mm | |
| Perpindahan horizontal di Omm | ±3mm | |
| Perpindahan sudut pada 50mm | ±7° | |
| Keterandalan kabel | 20 juta pergerakan pintu | |
| Imunitas ringan | ≥100,000LUX | |
| kepatuhan EMC | Emisi terhadap EN12015, Kekebalan terhadap EN12016 | |
| Kisaran suhu pengoperasian | -20℃-+65℃ | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Tes getaran | Frekuensi getarannya adalah 10-55HZ, amplitudonya adalah 0,75mm, Arah getaran: X,Y,Ztiga aksial setiap 50 menit |
|
| Waktu Respons (NPN atau PNP) | 45 md | 65 md |
| Waktu Respons (Relai) | 60 md | 80 md |
EM-GS18-AS174/194 Tirai Cahaya Standar Baru (EN81-20)
EM-GS18-AS174/194 Spesifikasi teknis
| Model | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
| Jumlah dioda | 36 Pasang | 40 Pasang |
| Jarak antar dioda | 46.3mm | 46.3mm |
| Balok maksimum (jarak> 400mm) | 174 Balok | 194 Balok |
| Balok minimum (jarak<400mm) | 40 Balok | 40 Balok |
| Sinar tertinggi | >1810mm | |
| Sinar terendah | <20mm | |
| Ukuran | 10mm (ketebalan) x27mm (lebar) x2000mm (tinggi) |
|
| Mendeteksi jarak | 0~4000mm | |
| Perpindahan vertikal di Omm | ±20mm | |
| Perpindahan horizontal di Omm | ±3mm | |
| Perpindahan sudut pada 50mm | ±7° | |
| Keandalan kabel | 20 juta pergerakan pintu | |
| Imunitas ringan | 100,00LUX | |
| kepatuhan EMC | Emisi terhadap EN12015, Kekebalan terhadap EN12016 | |
| Kisaran suhu pengoperasian | -20℃-+65℃ | |
| Peringkat IP | IP65 | |
| Tes getaran | Frekuensi getarannya 10-55HZ, amplitudonya 0,75mm, Arah getaran: X,Y,Ztiga aksial setiap 50 menit |
|
| Waktu Respons (NPN atau PNP) | 45 md | 65 md |
| Waktu Respons (Reay) | 60 md | 80 md |
Tag Populer: Tirai Cahaya Standar, Cina, Produsen, Pemasok, Pabrik, Kualitas, Disesuaikan, Canggih





